Academic Equivalencies
Guidelines for understanding the levels between the French, Romanian, British, and American systems.
Equivalency Table
| Age | French System | Romanian System | United Kingdom | United States |
|---|---|---|---|---|
| 2–3 years | TPS | Creșă / Grupa mică | Nursery | Preschool |
| 3–4 years | PS | Grupa mică | Nursery | Preschool |
| 4–5 years | MS | Grupa mijlocie | Reception | Pre-K |
| 5–6 years | GS | Grupa mare | Year 1 | Kindergarten |
| 6–7 years | CP | Clasa pregătitoare | Year 2 | Grade 1 |
| 7–8 years | CE1 | Clasa I | Year 3 | Grade 2 |
| 8–9 years | CE2 | Clasa II | Year 4 | Grade 3 |
| 9–10 years | CM1 | Clasa III | Year 5 | Grade 4 |
| 10–11 years | CM2 | Clasa IV | Year 6 | Grade 5 |
| 11–12 years | 6ᵉ | Clasa V | Year 7 | Grade 6 |
| 12–13 years | 5ᵉ | Clasa VI | Year 8 | Grade 7 |
| 13–14 years | 4ᵉ | Clasa VII | Year 9 | Grade 8 |
| 14–15 years | 3ᵉ | Clasa VIII | Year 10 | Grade 9 |
