Înțelegerea echivalențelor școlare
Repere pentru a înțelege nivelurile între sistemul francez, românesc, britanic și american.
Tabelul echivalențelor
| Vârstă | Sistemul francez | Sistemul românesc | Regatul Unit | Statele Unite |
|---|---|---|---|---|
| 2–3 ani | TPS | Creșă / Grupa mică | Nursery | Preschool |
| 3–4 ani | PS | Grupa mică | Nursery | Preschool |
| 4–5 ani | MS | Grupa mijlocie | Reception | Pre-K |
| 5–6 ani | GS | Grupa mare | Year 1 | Kindergarten |
| 6–7 ani | CP | Clasa pregătitoare | Year 2 | Grade 1 |
| 7–8 ani | CE1 | Clasa I | Year 3 | Grade 2 |
| 8–9 ani | CE2 | Clasa II | Year 4 | Grade 3 |
| 9–10 ani | CM1 | Clasa III | Year 5 | Grade 4 |
| 10–11 ani | CM2 | Clasa IV | Year 6 | Grade 5 |
| 11–12 ani | 6ᵉ | Clasa V | Year 7 | Grade 6 |
| 12–13 ani | 5ᵉ | Clasa VI | Year 8 | Grade 7 |
| 13–14 ani | 4ᵉ | Clasa VII | Year 9 | Grade 8 |
| 14–15 ani | 3ᵉ | Clasa VIII | Year 10 | Grade 9 |
