Comprendre les équivalences scolaires
Repères pour comprendre les niveaux entre le système français, roumain, britannique et américain.
Tableau des équivalences
| Âge | Système français | Système roumain | Royaume-Uni | États-Unis |
|---|---|---|---|---|
| 2–3 ans | TPS | Creșă / Grupa mică | Nursery | Preschool |
| 3–4 ans | PS | Grupa mică | Nursery | Preschool |
| 4–5 ans | MS | Grupa mijlocie | Reception | Pre-K |
| 5–6 ans | GS | Grupa mare | Year 1 | Kindergarten |
| 6–7 ans | CP | Clasa pregătitoare | Year 2 | Grade 1 |
| 7–8 ans | CE1 | Clasa I | Year 3 | Grade 2 |
| 8–9 ans | CE2 | Clasa II | Year 4 | Grade 3 |
| 9–10 ans | CM1 | Clasa III | Year 5 | Grade 4 |
| 10–11 ans | CM2 | Clasa IV | Year 6 | Grade 5 |
Démarrer son avenir dès aujourd'hui !
Les admissions pour la rentrée 2026-2027 sont ouvertes
