Comprendre les équivalences scolaires
Repères pour comprendre les niveaux entre le système français, roumain, britannique et américain.
Tableau des équivalences
| Âge | Système français | Système roumain | Royaume-Uni | États-Unis |
|---|---|---|---|---|
| 2–3 ans | TPS | Creșă / Grupa mică | Nursery | Preschool |
| 3–4 ans | PS | Grupa mică | Nursery | Preschool |
| 4–5 ans | MS | Grupa mijlocie | Reception | Pre-K |
| 5–6 ans | GS | Grupa mare | Year 1 | Kindergarten |
| 6–7 ans | CP | Clasa pregătitoare | Year 2 | Grade 1 |
| 7–8 ans | CE1 | Clasa I | Year 3 | Grade 2 |
| 8–9 ans | CE2 | Clasa II | Year 4 | Grade 3 |
| 9–10 ans | CM1 | Clasa III | Year 5 | Grade 4 |
| 10–11 ans | CM2 | Clasa IV | Year 6 | Grade 5 |
| 11–12 ans | 6ᵉ | Clasa V | Year 7 | Grade 6 |
| 12–13 ans | 5ᵉ | Clasa VI | Year 8 | Grade 7 |
| 13–14 ans | 4ᵉ | Clasa VII | Year 9 | Grade 8 |
| 14–15 ans | 3ᵉ | Clasa VIII | Year 10 | Grade 9 |
Démarrer son avenir dès aujourd'hui !
Les admissions pour la rentrée 2026-2027 sont ouvertes

